4 votos

¿Por qué la misma partición de la tarjeta SD está montada en 7 puntos de montaje diferentes?

Creé una partición /sd-ext y enlacé la /cache/download y la /cache/dalvik-cache a la /sd-ext/... Cuando arranco el teléfono y todos los sistemas de archivos están montados y comienzo la shell adb, "df -h" muestra que tengo tanto /sd-ext como /data/sdext2 y ambos están conectados al mismo dispositivo de bloque, /dev/block/mmcblk0p2. ¡De hecho esa partición está montada en 7 puntos de montaje diferentes! ¿Se supone que eso debe suceder?

/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /sd-ext
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /data/sdext2
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /data/app
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /data/app-private
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /data/data
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /data/dalvik-cache
/dev/block/mmcblk0p2    915.2M    394.7M    471.6M  46% /sd-ext/download

Además, hay /sd-ext/dalvik-cache y /data/dalvik-cache. Parecen tener idéntico contenido. De hecho, ls -ldi muestra que son el mismo inodo!

Cuando configuré por primera vez la partición /sd-ext, la añadí a /etc/fstab. Pero cada vez que arrancaba, encontraba que /etc/fstab estaba sobrescrito. ¡Ahora ya no puedo encontrar fstab en ninguna parte de la tarjeta SD!

También busqué en init.rc y encontré lo siguiente:

# grep symlink init.rc
    symlink /system/etc /etc
    symlink /sys/kernel/debug /d
    symlink /system/vendor /vendor
    symlink /mnt/sdcard /sdcard

Esto no explica realmente por qué /data/dalvik-cache y /sd-ext/dalvik-cache son el mismo inodo, y muchas otras cosas que estoy viendo.

Obviamente está pasando más de lo que se ve a simple vista, y me gustaría llegar al fondo del asunto para saber qué está pasando.

1voto

mercutio Puntos 5828

¿Qué versión de CM estás usando? Un montón de esos puntos de montaje ni siquiera existen en mi versión de CM (CM7)

tmpfs                   173052        32    173020    0% /dev
tmpfs                   173052         0    173052    0% /mnt/asec
tmpfs                   173052         0    173052    0% /mnt/obb
/dev/block/mtdblock2    192000    146684     45316   76% /system  
/dev/block/mtdblock3     81920     35816     46104   44% /cache  
/dev/block/mtdblock5     16384     14512      1872   89% /radio  
/dev/block/mmcblk0p2   1935192    286276   1648916   15% /data  
/dev/block/mtdblock6    176128    156340     19788   89% /datadata  
/dev/block/mtdblock4     12800      6756      6044   53% /efs  
/dev/block/mmcblk1p2   1874206     32898   1741308    2% /sd-ext  
/dev/block/mmcblk0p2   1935192    286276   1648916   15% /cache/download  
/dev/block/mmcblk0p2   1935192    286276   1648916   15% /cache/download  
/dev/block/vold/179:1  13824672   4444320   9380352  32% /mnt/sdcard   
/dev/block/vold/179:1  13824672   4444320   9380352  32% /mnt/secure/asec  
/dev/block/vold/179:9  5869368    1714680   4154688  29% /mnt/emmc

Eso es lo que obtengo cuando hago un df . Sin embargo, me pareció interesante que /cache/download estuviera ahí dos veces. Pero, también, si te fijas, tanto la /data como la /cache/download están en el mismo dispositivo. En realidad, no es raro que un dispositivo pueda tener múltiples montajes.

PreguntAndroid.com

PreguntAndroid es una comunidad de usuarios de Android en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X