1 votos

Disposición de la partición del Lenovo Tab 2

Tengo una Lenovo Tab 2 A7-20f.

Cuando intento cat /proc/emmc :

partno:    start_sect   nr_sects  partition_name
emmc_p1: 00000400 00000002 "ebr1"
emmc_p2: 00004800 00005000 "protect_f"
emmc_p3: 00009800 00005000 "protect_s"
emmc_p4: 0001ec00 00003000 "sec_ro"
emmc_p5: 0002e800 00300000 "android"
emmc_p6: 0032e800 0003f000 "cache"
emmc_p7: 0036d800 00b18000 "usrdata"

Y cuando uso cat /proc/partitions :

major minor  #blocks  name

   7        0       9570 loop0
 253        0     524288 zram0
 179        0    7613440 mmcblk0
 179        1          1 mmcblk0p1
 179        2      10240 mmcblk0p2
 179        3      10240 mmcblk0p3
 179        4       6144 mmcblk0p4
 179        5    1572864 mmcblk0p5
 179        6     129024 mmcblk0p6
 179        7    5816320 mmcblk0p7
 179       64       4096 mmcblk0boot1
 179       32       4096 mmcblk0boot0

No creo que este sea el típico diseño de partición de Android. ¿Alguna idea de cuál es la partición de recuperación y la de arranque? ¿O cómo averiguarlo?

Actualización:
Cuando busco /proc/dumchar_info Me sale

Part\_Name  Size    StartAddr   Type    MapTo   Region
preloader    0x0000000000040000   0x0000000000000000   2   /dev/misc-sd     BOOT\_1
mbr          0x0000000000080000   0x0000000000000000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
ebr1         0x0000000000080000   0x0000000000080000   2   /dev/block/mmcblk0p1   USER
pro\_info     0x0000000000300000   0x0000000000100000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
nvram        0x0000000000500000   0x0000000000400000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
protect\_f    0x0000000000a00000   0x0000000000900000   2   /dev/block/mmcblk0p2   USER
protect\_s    0x0000000000a00000   0x0000000001300000   2   /dev/block/mmcblk0p3   USER
seccfg       0x0000000000020000   0x0000000001d00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
uboot        0x0000000000060000   0x0000000001d20000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
bootimg      0x0000000001000000   0x0000000001d80000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
recovery     0x0000000001000000   0x0000000002d80000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
sec\_ro       0x0000000000600000   0x0000000003d80000   2   /dev/block/mmcblk0p4   USER
misc         0x0000000000080000   0x0000000004380000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
logo         0x0000000000300000   0x0000000004400000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
expdb        0x0000000000a00000   0x0000000004700000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
tee1         0x0000000000500000   0x0000000005100000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
tee2         0x0000000000500000   0x0000000005600000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
kb           0x0000000000100000   0x0000000005b00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
dkb          0x0000000000100000   0x0000000005c00000   2   /dev/block/mmcblk0     USER
android      0x0000000060000000   0x0000000005d00000   2   /dev/block/mmcblk0p5   USER
cache        0x0000000007e00000   0x0000000065d00000   2   /dev/block/mmcblk0p6   USER
usrdata      0x0000000163000000   0x000000006db00000   2   /dev/block/mmcblk0p7   USER
bmtpool      0x0000000001500000   0x00000000ffff00a8   2   /dev/block/mmcblk0     USER
Part\_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate

Ahora, ¿cómo puedo averiguar cuál es la partición del sistema y por qué son Boot y Recovery una partición?

0 votos

¿Qué hace ls -l /dev/block/platform/*/by-name ¿revelar?

0 votos

Después de activar el modo experto en su configuración, ¿qué hace DiskInfo ¿espectáculo?

0 votos

0voto

Izzy Puntos 45544

¿Por qué el arranque y la recuperación son una sola partición?

Esto lo puedes encontrar respondido en un Entrada de la wiki en Github . Citando la parte pertinente:

Dado que los dispositivos MTK utilizan el mecanismo uboot, las particiones, incluyendo la de arranque y la de recuperación, no se revelan como particiones separadas, sino que se accede a ellas secuencialmente por parámetros de tamaño e inicio.

Puede ver esto reflejado en su salida de /proc/dumchar_info El tamaño es la segunda columna, el sector de inicio la tercera. Piénsalo como "imágenes de disco almacenadas en un soporte bruto" (no es una descripción exacta, pero es más fácil de visualizar).

¿Cuál es la partición del sistema?

Mi primera suposición (por el nombre) fue sec_ro (ya que el sistema es "ro", de sólo lectura). Pero eso no es lo suficientemente exacto. Para saberlo, necesitarías el tamaño del sector y el tamaño de tu /system partición, entonces puedes hacer las cuentas: /proc/emmc te da el "número de sectores" que ocupa cada partición, en HEX. sec_ro ocupa en consecuencia 0x3000 sectores, que serían 12288 en decimal. Con un tamaño de sector de 512 bytes 1 eso sería 6 MB - demasiado pequeño :) Una mejor estimación es probablemente p5 llamado "Android", que suma 1,5 GB - que parece ser el tamaño correcto. cache es /cache y usrdata será el /data partición.


1: según Entender el formato de archivo MBR/EBR de MTK

1 votos

Gracias, muy útil. Creo que he resuelto el problema con eso.

PreguntAndroid.com

PreguntAndroid es una comunidad de usuarios de Android en la que puedes resolver tus problemas y dudas.
Puedes consultar las preguntas de otros usuarios, hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X